当院について
沿革
1972年 | 昭和47年 3月 | 厚地脳神経外科(診療所開設) |
1978年 | 昭和53年 1月 | 厚地脳神経外科病院に規模拡大 |
1981年 | 昭和56年 3月 | 組織変更により、医療法人慈風会 厚地脳神経外科病院設立 病院長・理事長に厚地 政幸が就任 |
1996年 | 平成 8年 8月 | 厚地脳神経外科病院 ICU 6床開設 |
2002年 | 平成14年 5月 | 開院30周年記念式典・記念シンポジウム開催 |
2003年 | 平成15年 7月 | 財団法人日本医療機能評価機構 一般病院A Ver.4新規認定取得 |
2004年 | 平成16年10月 | ICU増床(6床→10床) |
2005年 | 平成17年 7月 | 第8回 日本病院脳神経外科学会(鹿児島市)主催 |
2008年 | 平成20年 7月 | 財団法人日本医療機能評価機構 一般病院A Ver.5更新認定取得 |
2010年 | 平成22年 1月 | The 6th Pan-pacific Neurosurgical Congress 学会長に厚地 政幸 |
2012年 | 平成24年 3月 | 厚地脳神経外科病院 増改築工事完了 |
平成24年 4月 | 厚地脳神経外科病院 60床→57床に減床 | |
平成24年 4月 | 医療法人慈風会 理事長に厚地 正道が就任 | |
平成24年 4月 | 開院40周年記念 国際脳神経外科教育講演開催 記念式典開催 | |
2013年 | 平成25年11月 | 財団法人日本医療機能評価機構 一般病院1 更新認定取得 |
2014年 | 平成26年 4月 | 厚地脳神経外科病院 57床→60床に増床 |
平成26年11月 | 厚地脳神経外科病院 ガンマナイフ機種更新 Type 4Cにversion up | |
2015年 | 平成27年 3月 | 厚地脳神経外科病院 ICU 2床、SCU 8床、一般病床 50床に病床変更 |
平成27年 5月 | 厚地・福島記念サージカルラーニングセンター 開設 | |
2016年 | 平成28年 4月 | 正常圧水頭症センター 開設 センター長 川原 隆 医師 就任 |
平成28年11月 | 厚地脳神経外科病院 SCU 10床、一般病床 57床に病床変更 | |
2018年 | 平成30年12月 | 財団法人日本医療機能評価機構 一般病院1 3rdG:Ver.2.0 更新認定取得 |
2019年 | 令和01年10月 | 厚地脳神経外科病院 67床→63床に病床変更 |
2022年 | 令和04年10月 | 厚地脳神経外科病院 病院長に川原 隆 医師 就任 |
2023年 | 令和05年09月 | 厚地脳神経外科病院 63床→60床に病床変更 |
令和05年09月 | 厚地脳神経外科病院 病院長に永山 哲也 医師 就任 | |
概要
開設年月 | 昭和47年3月 |
所在地 | 〒892-0842 鹿児島市東千石町4-13 電話:099-226-1231 Email : info@jifukai.jp |
医療機関番号 | 01,1552,1 |
開設者 | 厚地 正道 |
管理者 | 永山 哲也 |
診療科 | 脳神経外科 脳神経内科 リハビリテーション科 放射線科 |
許可病床数 | 一般病床 60床 |
外来患者数 | 新患 603件/月 再診 2,294件/月 救急車受入 76件/月(2021年実績) |
入院関連 | 入院数 128件/月 平均在院日数 13.5日(2021年実績) |
医療設備 | 手術室(2室)、ガンマナイフ、MRI装置(3テスラ1台、1.5テスラ1台)、64列CTスキャン1台、血管造影撮影装置、CR装置、超音波診断装置、各種臨床検査装置、高気圧酸素治療装置、理学療法機器、神経内視鏡、脳神経外科および脊椎脊髄外科用ナビゲーションシステム |
基本診療料の施設基準等 | ・情報通信機器を用いた診療 ・医療DX推進体制整備加算 ・急性期一般入院基本料2 ・救急医療管理加算 ・診療録管理体制加算3(旧2) ・医師事務作業補助体制加算1(40対1) ・急性期看護補助体制加算25対1(5割未満) ・療養環境加算 ・感染対策向上加算3・連携強化加算 ・後発医薬品使用体制加算3 ・データ提出加算2 ・入退院支援加算1・入院時支援加算 ・地域連携診療計画加算 ・認知症ケア加算2 ・せん妄ハイリスク患者ケア加算 R7.4.1現在 |
特掲診療料の施設基準等 | ・薬剤管理指導料 ・地域連携診療計画管理加算 ・医療機器安全管理料1 ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 ・神経学的検査 ・CT撮影及びMRI撮影 ・脳血管疾患等料リハビリテーション料(Ⅰ) ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ) ・認知療法、認知行動療法1 ・硬膜外自家血注入 ・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ・入院ベースアップ評価料 R7.4.1現在 |
●一般病棟 60床急性期一般入院基本料2の看護体制となっており、一日に23人以上の看護職員(看護師および准看護師)及び6人以上の看護補助者が勤務しています。各時間帯の看護職員配置は次の通りです。 ●朝 8時30分 ~ 夕方 4時30分 まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は 3人以内です。 ●夕方 4時30分 ~ 朝 8時30分 まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は11人以内です。 ●入院患者25人に対して1日につき1人以上の看護補助者を配置しております。 |
|
学会関連等認定 | ・日本脳神経外科学会 専門研修プログラム 連携施設 ・日本脳卒中学会 一次脳卒中センター(PSC) ・日本脳卒中学会 一次脳卒中センター(PSC)コア」認定 ・日本脳神経血管内治療学会 認定研修施設 ・日本医療機能評価機構 一般病院1 認定病院 R7.4.1現在 |
・入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)
当院では入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行なっており、管理栄養士によって管理された食事を適時適温で提供しています。
・明細書の発行状況に関する事項
当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方でも明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には使用した薬剤や行われた検査などの名称や点数が区分ごとに記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方へも含めて明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
当院では以下の項目について、実費の負担をお願いしております。(※料金は税込表示です。)
項目 | 料金 |
---|---|
入院セット Aセット(病衣のみ)(1日) | 110円 |
入院セット Bセット(病衣+タオル)(1日) | 165円 |
オムツ(単品) | 160円 |
オムツ(1袋) | 2,600円 |
尿取りパッド(単品) | 50円 |
尿取りパッド(1袋) | 850円 |
メディパンツ(単品) | 160円 |
メディパンツ(1袋) | 3,000円 |
リストパンツ手術用(1枚) | 50円 |
アンギオショーツ(1枚) | 80円 |
送料 | 実費 |
カウンセリング料 | 3,300円 |
診断書等 文書料(1通) | 1,100~5,500円 |
CT・MRI等画像CD-R(1枚単価) | 1,100円 |
カルテ等開示手数料 | 3,300円 |
コピー代(1枚単価) | 10円 |
浴衣代 | 2,600円 |
死亡処置代 | 6,050円 |
カラーキーパー | 3,300円 |
弾性ストッキング | 2,000円 |
スリッパ(1足) | 200円 |
硬膜外気体注入療法(EGI) | 33,000円 |
酸素カプセル(30分) | 1,650円 |
酸素カプセル(60分) | 3,300円 |
酸素カプセル+点滴(30分) | 3,850円 |
酸素カプセル+点滴(60分) | 5,500円 |
料金 | 部屋 | 設備 | 部屋数 |
---|---|---|---|
2,200円 | 302・303・306 307・402・403 406・407・502 506・507 | テレビ無料 個室トイレ | 11床 |
3,300円 | 310・410・510 | テレビ無料 個室トイレ クローゼット | 3床 |
5,500円 | 311・312・313 411・412・413 511・512・513 | テレビ無料 個室トイレ クローゼット シャワー | 9床 |
6.600円 | 315・415・515 | テレビ無料 個室トイレ クローゼット シャワー トイレ | 3床 |
・規定の回数を超えて行なうリハビリテーション料(選定療養費)について
当院では、医療保険で定められたリハビリテーションの算定日数を超えても、患者さまが希望し、担当医師が認めた場合、規定回数を超えてリハビリテーションを受けることができます。
その場合、医療保険適応外(選定療養)となり、患者さまに以下の費用をご負担いただきます。
脳血管疾患等リハビリテーション料 | 2,450円(税込) |
廃用症候群リハビリテーション料 | 1,800円(税込) |
運動器リハビリテーション料 | 1,850円(税込) |
※それぞれ1単位(20分間)当たりの金額です |
ご希望の方は、担当医師またはリハビリ担当者までご相談ください。



当院は信頼の医療に向けて、患者さまに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「患者さまの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当院では、次のような個人情報保護方針・プライバシーポリシーを定め確実な履行に努めます。プライバシーポリシーはこちらから